Предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете
Данную модель биологического микроскопа можно успешно применять в лабораториях самых разных медучреждений для цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биохимических, патологоанатомических, биологических и общеклинических исследований. Levenhuk 320 подходит для морфологических исследований препаратов в проходящем свете методом светлого поля.
Рутинные работы 1-го рода |
Рутинные работы 2-го рода |
Лабораторные работы |
Исследовательские работы |
Занятость 6-8 ч. в сутки | Занятость 6 ч. в сутки | Занятость не менее 10 ч. в неделю | Занятость не более 10 ч. в неделю |
Работа максимум в двух диапазонах увеличения (2-мя объективами) | Работа не менее чем в двух диапазонах увеличения | Работа не более чем в четырех диапазонах увеличения | Диапазон увеличении не ограничен |
Исследование одним методом исследования | Исследование не менее чем двумя методами исследования, один из которых может быть специальным | Исследования не менее чем двумя методами исследования, в том числе и специальными | Количество методов исследования — не ограничено |
Нет документирования | Возможность фотографирования (камера ручная или полуавтоматическая) | Фотографирование (полуавтоматические и автоматические камеры) | Фотографирование (автоматическая камера) |
Нет необходимости в анализе изображения | Возможен анализ изображения | Анализ изображения |
Опубликовано 22.06.2009 | Источник: Егорова О.В. С микроскопом на "Ты". - РепроЦЕНТР М, 2006 |
Вернуться к общему списку
Другие статьи рубрики "Таблицы"
Цветовые зоны видимого спектра
Основные спектральные линии
Цвета соединений
Принцип подбора микроскопа. Основной признак. Параметры.