Тринокуляр. Револьверное устройство на 4 объектива. Увеличение от 40х до 2000х. Встроенный конденсор темного поля
Levenhuk 870T — надежный тринокулярный биологический микроскоп, с помощью которого производится весь спектр наблюдений как в светлом, так и в темном поле. Широко используется в медучреждениях разного типа для урологических, дерматологических, биологических, биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических и общеклинических лабораторных исследований. А поскольку это тринокуляр, то в комплекте с камерой-окуляром его можно без проблем использовать в качестве цифрового микроскопа.
Рутинные работы 1-го рода |
Рутинные работы 2-го рода |
Лабораторные работы |
Исследовательские работы |
Занятость 6-8 ч. в сутки | Занятость 6 ч. в сутки | Занятость не менее 10 ч. в неделю | Занятость не более 10 ч. в неделю |
Работа максимум в двух диапазонах увеличения (2-мя объективами) | Работа не менее чем в двух диапазонах увеличения | Работа не более чем в четырех диапазонах увеличения | Диапазон увеличении не ограничен |
Исследование одним методом исследования | Исследование не менее чем двумя методами исследования, один из которых может быть специальным | Исследования не менее чем двумя методами исследования, в том числе и специальными | Количество методов исследования — не ограничено |
Нет документирования | Возможность фотографирования (камера ручная или полуавтоматическая) | Фотографирование (полуавтоматические и автоматические камеры) | Фотографирование (автоматическая камера) |
Нет необходимости в анализе изображения | Возможен анализ изображения | Анализ изображения |
Опубликовано 22.06.2009 | Источник: Егорова О.В. С микроскопом на "Ты". - РепроЦЕНТР М, 2006 |
Вернуться к общему списку
Другие статьи рубрики "Таблицы"
Основные спектральные линии
Цветовые зоны видимого спектра
Цвета соединений
Функция видимости дневного зрения для различных длин волн